Title
Мерные цилиндры с градуировкой, с шестигранным основанием
Объем, мл | Цена деления, мл | Точность измерения, ±мл | Высота, мм |
5 | 0.1 | 0.1 | 115 |
10 | 0.2 | 0.2 | 135 |
25 | 0.5 | 0.5 | 160 |
50 | 1 | 0.5 | 195 |
100 | 1 | 1 | 240 |
250 | 2 | 2 | 320 |
500 | 5 | 5 | 380 |
1000 | 10 | 10 | 465 |
2000 | 20 | 20 | 265 |
Мерные цилиндры с носиком и градуировкой, с круглым основанием
Объем, мл | Цена деления, мл | Точность измерения, ±мл | Высота, мм |
5 | 0.1 | 0.1 | 110 |
10 | 0.2 | 0.2 | 135 |
25 | 0.5 | 0.5 | 160 |
50 | 1 | 0.5 | 195 |
100 | 1 | 1 | 250 |
250 | 2 или 5 | 2 | 300 |
500 | 5 | 5 | 350 |
1000 | 10 | 10 | 430 |
2000 | 20 | 20 | 500 |
Мерные цилиндры с градуировкой и с пластиковым шестигранным основанием
Объем, мл | Цена деления, мл | Точность измерения, ±мл | Высота, мм |
5 | 0.1 | 0.1 | 110 |
10 | 0.2 | 0.2 | 135 |
25 | 0.5 | 0.5 | 160 |
50 | 1 | 0.5 | 195 |
100 | 1 | 1 | 250 |
250 | 2 или 5 | 2 | 300 |
500 | 5 | 5 | 350 |
1000 | 10 | 10 | 430 |
2000 | 20 | 20 | 500 |
Мерные цилиндры с градуировкой, с пластиковым шестигранным основанием и пришлифованной пробкой
Объем, мл | Цена деления, мл | Точность измерения, ±мл | Высота, мм |
10 | 0.2 | 0.1 | 150 |
25 | 0.5 | 0.25 | 150 |
50 | 1 | 0.25 | 215 |
100 | 1 | 0.5 | 270 |
250 | 2 или 5 | 1 | 320 |
500 | 5 | 2.5 | 380 |
1000 | 10 | 5 | 460 |
2000 | 20 | 10 | 530 |
Мерный сосуд с носиком
Объем, мл | Цена деления, мл | Точность измерения, ±мл | Высота, мм |
5 | 0.5 | 0.3 | 80 |
10 | 1 | 0.5 | 95 |
20 | 2 | 0.6 | 115 |
25 | 2 | 0.6 | 118 |
50 | 5 | 1 | 135 |
100 | 10 | 1.5 | 165 |
250 | 25 | 3 | 205 |
500 | 50 | 6 | 250 |
1000 | 50 | 10 | 310 |
По вопросам приобретения звоните +79670876162
или заполните форму обратной связи: