Title
Плоскодонные колбы с узким горлышком с ободком
Вместимость, мл | Внешний диаметр горлышка, мм | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
5 | 13 | 27 | 62 |
10 | 13 | 33 | 68 |
25 | 18 | 42 | 80 |
50 | 22 | 51 | 100 |
100 | 22 | 64 | 110 |
150 | 22 | 74 | 140 |
200 | 23 | 85 | 140 |
250 | 34 | 85 | 140 |
300 | 29 | 95 | 170 |
500 | 34 | 105 | 170 |
1000 | 42 | 131 | 200 |
2000 | 50 | 166 | 250 |
3000 | 50 | 199 | 370 |
5000 | 55 | 235 | 400 |
10000 | 65 | 279 | 400 |
15000 | 70 | 330 | 580 |
20000 | 78 | 370 | 620 |
Плоскодонные колбы с широким горлышком с ободком
Вместимость, мл | Внешний диаметр горлышка, мм | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
50 | 34 | 51 | 100 |
100 | 34 | 64 | 110 |
250 | 50 | 85 | 140 |
500 | 50 | 105 | 170 |
1000 | 50 | 131 | 200 |
2000 | 76 | 166 | 250 |
Плоскодонные колбы со шлифами
Объем, мл | Шлифы | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
25 | 14/23 | 41 | 70 |
50 | 14/23 | 53 | 88 |
50 | 19/26 | 53 | 94 |
100 | 14/23 | 65 | 100 |
100 | 19/26 | 65 | 106 |
100 | 24/29 | 65 | 109 |
150 | 19/26 | 76 | 117 |
150 | 24/29 | 76 | 120 |
250 | 19/26 | 88 | 134 |
250 | 24/29 | 88 | 139 |
500 | 19/26 | 110 | 158 |
500 | 24/29 | 110 | 161 |
500 | 29/32 | 110 | 167 |
1000 | 24/29 | 140 | 196 |
1000 | 29/32 | 140 | 199 |
2000 | 29/32 | 175 | 234 |
2000 | 34/35 | 175 | 237 |
5000 | 34/35 | 235 | 320 |
Круглодонные колбы с узким горлышком с ободком
Вместимость, мл | Внешний диаметр горлышка, мм | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
5 | 13 | 27 | 62 |
10 | 13 | 33 | 68 |
25 | 18 | 42 | 80 |
50 | 22 | 51 | 105 |
100 | 22 | 64 | 115 |
150 | 22 | 74 | 147 |
200 | 23 | 85 | 147 |
250 | 34 | 85 | 147 |
300 | 29 | 95 | 175 |
500 | 34 | 105 | 175 |
1000 | 42 | 131 | 210 |
2000 | 50 | 166 | 260 |
3000 | 50 | 199 | 370 |
5000 | 55 | 235 | 400 |
10000 | 65 | 279 | 420 |
15000 | 70 | 330 | 580 |
20000 | 80 | 370 | 500 |
Круглодонные колбы с узким горлышком с ободком
Вместимость, мл | Внешний диаметр горлышка, мм | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
50 | 34 | 51 | 105 |
100 | 34 | 64 | 110 |
250 | 50 | 85 | 145 |
500 | 50 | 105 | 168 |
1000 | 50 | 131 | 210 |
2000 | 76 | 166 | 260 |
Круглодонные колбы со шлифами
Объем, мл | Шлифы | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
25 | 10/19 | 41 | 70 |
25 | 14/23 | 41 | 75 |
25 | 19/26 | 41 | 79 |
50 | 14/23 | 53 | 88 |
50 | 19/26 | 53 | 94 |
50 | 24/29 | 53 | 97 |
50 | 29/32 | 53 | 105 |
100 | 14/23 | 65 | 100 |
100 | 19/26 | 65 | 106 |
100 | 24/29 | 65 | 109 |
100 | 29/32 | 65 | 117 |
150 | 19/26 | 76 | 117 |
150 | 24/29 | 76 | 120 |
250 | 19/26 | 88 | 134 |
250 | 24/29 | 88 | 139 |
250 | 29/32 | 88 | 145 |
500 | 19/26 | 110 | 158 |
500 | 24/29 | 110 | 161 |
500 | 29/32 | 110 | 167 |
500 | 34/35 | 110 | 170 |
1000 | 19/26 | 140 | 188 |
1000 | 24/29 | 140 | 196 |
1000 | 29/32 | 140 | 199 |
1000 | 34/35 | 140 | 202 |
2000 | 24/29 | 175 | 231 |
2000 | 29/32 | 175 | 234 |
2000 | 34/35 | 175 | 237 |
3000 | 29/32 | 199 | 281 |
3000 | 34/35 | 199 | 284 |
3000 | 40/38 | 199 | 287 |
5000 | 40/38 | 235 | 333 |
5000 | 50/42 | 235 | 337 |
10000 | 50/42 | 297 | 410 |
10000 | 60/46 | 297 | 414 |
Двухгорлые колбы со шлифами
Объем, мл | Шлиф | Шлиф бокового горла | Высота, мм |
100 | 19/26 | 14/23 | 106 |
100 | 24/29 | 14/23 | 109 |
250 | 19/26 | 14/23 | 134 |
250 | 24/29 | 14/23 | 139 |
250 | 24/29 | 19/26 | 139 |
250 | 29/32 | 14/26 | 145 |
250 | 29/32 | 19/26 | 145 |
250 | 19/26 | 14/26 | 158 |
500 | 24/29 | 14/23 | 161 |
500 | 24/29 | 19/26 | 161 |
500 | 29/32 | 14/23 | 167 |
500 | 29/32 | 19/26 | 167 |
500 | 24/29 | 14/23 | 196 |
1000 | 24/29 | 19/26 | 196 |
1000 | 24/29 | 24/29 | 196 |
1000 | 29/32 | 14/23 | 200 |
1000 | 29/32 | 19/26 | 200 |
1000 | 29/32 | 24/29 | 200 |
2000 | 24/29 | 19/26 | 231 |
2000 | 24/29 | 24/29 | 231 |
2000 | 29/32 | 19/26 | 234 |
2000 | 29/32 | 24/29 | 234 |
Объем, мл | Шлиф | Шлиф боковых горл | Высота, мм |
250 | 24/29 | 19/26 | 139 |
250 | 24/39 | 14/23 | 139 |
250 | 29/32 | 19/26 | 145 |
150 | 29/32 | 14/23 | 145 |
500 | 19/26 | 19/26 | 158 |
500 | 19/26 | 14/23 | 158 |
500 | 24/29 | 19/26 | 161 |
500 | 24/29 | 24/29 | 161 |
500 | 24/29 | 14/23 | 161 |
500 | 29/32 | 14/23 | 167 |
500 | 29/32 | 19/26 | 167 |
1000 | 19/26 | 14/23 | 188 |
1000 | 19/26 | 19/26 | 180 |
1000 | 24/29 | 14/23 | 196 |
1000 | 24/29 | 19/26 | 196 |
1000 | 29/32 | 14/29 | 196 |
1000 | 29/32 | 14/23 | 200 |
1000 | 29/32 | 24/29 | 200 |
1000 | 29/32 | 29/32 | 200 |
2000 | 24/29 | 24/29 | 200 |
2000 | 29/32 | 19/26 | 231 |
2000 | 29/32 | 24/29 | 234 |
2000 | 29/32 | 29/32 | 234 |
3000 | 29/32 | 24/29 | 234 |
3000 | 34/35 | 24/29 | 281 |
5000 | 40/38 | 24/29 | 333 |
5000 | 50/42 | 24/29 | 337 |
Объем, мл | Шлиф | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
10 | 10/19 | 30 | 76 |
10 | 14/23 | 30 | 79 |
25 | 10/19 | 40 | 90 |
25 | 14/23 | 40 | 93 |
25 | 19/26 | 40 | 95 |
50 | 14/23 | 50 | 108 |
50 | 19/26 | 50 | 110 |
100 | 14/23 | 60 | 118 |
100 | 19/26 | 60 | 121 |
Объем, мл | Шлиф | Шлиф бокового горла | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
25 | 10/19 | 10/19 | 40 | 102 |
25 | 14/23 | 14/23 | 40 | 108 |
25 | 19/26 | 14/23 | 40 | 110 |
50 | 110/19 | 10/19 | 50 | 112 |
50 | 14/23 | 14/23 | 50 | 118 |
50 | 19/26 | 14/23 | 50 | 120 |
100 | 14/23 | 14/23 | 60 | 128 |
100 | 19/26 | 14/23 | 60 | 132 |
100 | 19/26 | 19/26 | 60 | 132 |
Вместимость, мл | Внешний диаметр горлышка, мм | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
25 | 32 | 42 | 70 |
50 | 34 | 51 | 85 |
100 | 34 | 64 | 105 |
200 | 50 | 79 | 131 |
250 | 50 | 85 | 140 |
300 | 50 | 87 | 156 |
500 | 50 | 105 | 175 |
1000 | 50 | 131 | 220 |
2000 | 72 | 153 | 275 |
3000 | 106 | 190 | 285 |
Конические колбы с широким горлышком и с мерными делениями
Вместимость, мл | Внешний диаметр горлышка, мм | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
5 | 14 | 25 | 50 |
10 | 16 | 30 | 55 |
25 | 22 | 42 | 75 |
50 | 22 | 51 | 90 |
100 | 22 | 64 | 105 |
150 | 28 | 71 | 120 |
200 | 34 | 79 | 135 |
250 | 34 | 85 | 145 |
300 | 34 | 87 | 160 |
500 | 34 | 105 | 180 |
1000 | 42 | 131 | 220 |
2000 | 50 | 166 | 280 |
3000 | 50 | 187 | 310 |
5000 | 50 | 220 | 365 |
Конические колбы с пришлифованной пробкой
Вместимость, мл | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
50 | 50 | 90 |
100 | 60 | 108 |
250 | 83 | 140 |
500 | 98 | 185 |
1000 | 130 | 230 |
Конические колбы
Объем, мл | Шлиф | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
5 | 10/19 | 25 | 50 |
5 | 14/23 | 25 | 50 |
10 | 10/19 | 32 | 60 |
10 | 14/23 | 32 | 60 |
10 | 19/26 | 32 | 60 |
25 | 10/19 | 42 | 65 |
25 | 14/23 | 42 | 70 |
25 | 19/26 | 42 | 75 |
50 | 14/23 | 51 | 85 |
50 | 19/26 | 51 | 85 |
50 | 24/29 | 51 | 90 |
100 | 14/23 | 64 | 105 |
100 | 19/26 | 64 | 105 |
100 | 24/29 | 64 | 105 |
100 | 29/32 | 64 | 105 |
150 | 19/26 | 71 | 115 |
150 | 24/29 | 71 | 115 |
250 | 19/26 | 85 | 135 |
250 | 24/29 | 85 | 135 |
250 | 29/32 | 85 | 128 |
250 | 34/35 | 85 | 128 |
500 | 19/26 | 105 | 170 |
500 | 24/29 | 105 | 170 |
500 | 29/32 | 105 | 165 |
500 | 34/35 | 105 | 160 |
1000 | 24/29 | 131 | 210 |
1000 | 29/32 | 131 | 210 |
1000 | 34/35 | 131 | 210 |
2000 | 29/35 | 166 | 275 |
2000 | 34/35 | 166 | 275 |
Колбы Бунзена (для фильтрования)
Объем, мл | Внешний диаметр боковой трубки, мм | Высота, мм |
125 | 9 | 120 |
250 | 9 | 160 |
500 | 9 | 210 |
1000 | 9 | 245 |
2500 | 11 | 290 |
5000 | 11 | 370 |
10000 | 13 | 450 |
15000 | 15 | 500 |
Колбы Бунзена (для фильтрования) со шлифом
Объем, мл | Шлиф | Внешний диаметр колбы, мм | Высота, мм |
10 | 10/19 | 32 | 60 |
10 | 14/23 | 32 | 60 |
25 | 19-okt | 42 | 70 |
25 | 14/23 | 42 | 70 |
50 | 14/23 | 51 | 85 |
50 | 19/26 | 51 | 85 |
100 | 19/26 | 64 | 105 |
100 | 24/29 | 64 | 105 |
250 | 24/29 | 85 | 135 |
250 | 29/32 | 85 | 135 |
500 | 24/29 | 105 | 170 |
500 | 29/32 | 105 | 170 |
1000 | 24/29 | 131 | 210 |
1000 | 29/32 | 131 | 210 |
Круглодонные колбы с боковым отводом
Вместимость, мл | Внешний диаметр горлышка, мм | Внешний диаметр колбы, мм | Длина боковой трубки, мм | Высота, мм |
25 | 22 | 41 | 110 | 46 |
50 | 22 | 51 | 120 | 46 |
100 | 22 | 64 | 150 | 58 |
125 | 23 | 70 | 150 | 58 |
250 | 34 | 85 | 200 | 76 |
500 | 34 | 105 | 250 | 96 |
1000 | 34 | 131 | 300 | 112 |
2000 | 46 | 175 | 410 | 120 |
Реторты со шлифом
Вместимость, мл | Внешний диаметр колбы, мм | Длина боковой трубки, мм |
250 | 86 | 225 |
500 | 105 | 300 |
1000 | 130 | 340 |
По вопросам приобретения звоните +79670876162
или заполните форму обратной связи: