Title
Холодильник Либиха с прямой трубкой
Длина охлаждающей трубки, мм | Диаметр | Площадь охлаждения, дм2 | Общая длина, |
мм | |||
200 | 18 | 0.7 | 350 |
250 | 18 | 1 | 420 |
300 | 20 | 1.1 | 480 |
400 | 22 | 1.6 | 590 |
500 | 24 | 2.2 | 710 |
600 | 24 | 2.8 | 810 |
800 | 28 | 4.3 | 1050 |
1000 | 28 | 5.7 | 1250 |
Холодильник Либиха со стандартными шлифами

Длина охлаждающей зоны, мм | Шлифы | Площадь охлаждающей зоны, дм2 | Длина, мм |
80 | 10/19 | 0.16 | 165 |
80 | 14/23 | 0.16 | 175 |
150 | 14/23 | 0.6 | 254 |
200 | 14/23 | 1 | 305 |
200 | 19/26 | 1 | 332 |
200 | 24/29 | 1 | 350 |
200 | 29/32 | 1 | 360 |
300 | 19/26 | 1.6 | 432 |
300 | 24/29 | 1.6 | 450 |
300 | 29/32 | 1.6 | 460 |
400 | 19/26 | 2.1 | 535 |
400 | 24/29 | 2.1 | 555 |
400 | 29/32 | 2.1 | 560 |
500 | 19/26 | 2.7 | 632 |
500 | 24/29 | 2.7 | 650 |
500 | 29/32 | 2.7 | 660 |
600 | 19/26 | 3.2 | 735 |
600 | 24/29 | 3.2 | 735 |
600 | 29/32 | 3.2 | 760 |
Перегонка с использованием елочного дефлегматора
Холодильник Аллина (шариковый)
Используется исключительно как обратный. Поскольку этот холодильник имеет шаровидные расширения, ток паров становится в нем турбулентным; охлаждающее действие такого холодильника значительно выше, чем у холодильника Либиха. Однако на внешней его поверхности также конденсируется атмосферная влага и место спая А также является опасным. Подача охлаждающего агента производится снизу-вверх. Через шариковый холодильник удобно вставлять ось мешалки, вводить в реактор различные вещества, хорошо смываемые в колбу конденсатом и подогреваемые им. Обычно число шариков у таких холодильников колеблется от 3 до 8. Во избежание захлебывания, когда конденсат не успевает стекать обратно в колбу с кипящей жидкостью, обратный шариковый холодильник устанавливают в наклонном положении, но наклон не должен быть слишком большим, чтобы конденсат не скапливался в шарах. Скопление конденсата приводит к уменьшению эффективной охлаждающей поверхности холодильника.
Длина охлаждающей трубки (по прямой), мм | Диаметр | Площадь охлаждения, дм2 | Общая длина, мм |
| |||
200 | 18 | 1 | 350 |
250 | 18 | 1.5 | 420 |
300 | 20 | 1.8 | 480 |
400 | 22 | 2.7 | 590 |
500 | 24 | 3.7 | 710 |
600 | 24 | 4.9 | 810 |
800 | 28 | 7.6 | 1050 |
1000 | 28 | 10 | 1250 |
Холодильник Аллена со стандартными шлифами

Длина охлаждающей зоны (по прямой), мм | Шлифы | Площадь охлаждающей зоны, дм2 | Длина, мм |
150 | 14/23 | 0.6 | 235 |
200 | 14/23 | 1.1 | 295 |
200 | 19/26 | 1.1 | 330 |
200 | 24/29 | 1.1 | 350 |
200 | 29/32 | 1.1 | 360 |
300 | 14/23 | 1.6 | 405 |
300 | 19/26 | 1.6 | 430 |
300 | 24/29 | 1.6 | 450 |
300 | 29/32 | 1.6 | 460 |
400 | 19/26 | 2.2 | 530 |
400 | 24/29 | 2.2 | 550 |
400 | 29/32 | 2.2 | 560 |
500 | 19/26 | 3 | 630 |
500 | 24/29 | 3 | 650 |
500 | 29/32 | 3 | 660 |
600 | 19/26 | 3.7 | 730 |
600 | 26/29 | 3.7 | 750 |
600 | 29/32 | 3.7 | 760 |
Холодильник Грэхема (змеевиковый)
Никогда не используется как обратный, так как конденсат, который недостаточно хорошо стекает по сгибам змеевика, может быть выброшен нз холодильника и послужить причиной несчастного случая. Змеевиковый холодильник, установленный вертикально, является наиболее эффективным нисходящим холодильником, особенно для низкокипящих веществ.

Длина охлаждающей трубки (по прямой), мм | Диаметр | Площадь охлаждения, дм2 | Общая длина, мм |
| |||
200 | 18 | 2.3 | 350 |
250 | 20 | 2.7 | 420 |
300 | 20 | 3.3 | 480 |
400 | 22 | 4.7 | 590 |
500 | 24 | 7 | 710 |
600 | 24 | 8.2 | 810 |
Холодильник Грэхема (змеевиковый) со стандартными шлифами

Длина охлаждающей зоны (по прямой), мм | Шлифы | Площадь охлаждающей зоны, дм2 | Длина, мм |
150 | 14/23 | 1.2 | 235 |
200 | 14/23 | 2.3 | 295 |
200 | 19/26 | 2.3 | 330 |
200 | 24/29 | 2.3 | 350 |
300 | 19/26 | 3.5 | 430 |
300 | 24/29 | 3.5 | 450 |
300 | 29/32 | 3.5 | 460 |
400 | 19/26 | 4.7 | 530 |
400 | 24/29 | 4.7 | 550 |
400 | 29/32 | 4.7 | 560 |
500 | 19/26 | 5.7 | 630 |
500 | 24/29 | 5.7 | 650 |
500 | 29/32 | 5.7 | 660 |
600 | 19/26 | 7.7 | 730 |
600 | 24/29 | 7.7 | 750 |
600 | 29/32 | 7.7 | 760 |
По вопросам приобретения звоните +79670876162
или заполните форму обратной связи: