ЭКОЛИКВИДАТОР НАСЕКОМЫХ
ЭКОЛИКВИДАТОР НАСЕКОМЫХ НА СТРАЖЕ ВАШЕГО УЮТА
Работа от солнечной батареи
Предлагаем новейшее эффективное изобретение в сфере экологически чистых способов по уничтожению насекомых-вредителей как в промышленных масштабах, так и на бытовом уровне.
О продукте

Рекомендуемый безопасный для экологии и человека прибор "Эколиквидатор-насекомых!", работающий на солнечной батарее, незаменим и крайне необходим в борьбе с вредителями полей, садов и заповедников.
Надежная защита для Ваших детей и Вашей семьи от вредоносных насекомых на при усадебном участке, теннисном корте, на поле для гольфа, при походах в лес и на рыбалку, парках отдыха, курортных зонах.

Преимущества устройства
Энергосбережение
Использование энергосберегающих технологий на основе солнечной энергии
Безопасность
Отсутствие пожаро- и взрыво- опасного оборудования. Абсолютно безопасно для человека и животных
Экологичность
Отсутствие вредного воздействия на организм человека, животных и окружающую среду
Простота
Простота в эксплуатации и обслуживании. Не требует электропитания
Мобильность
Компактное, легкопереносимое устройство весом 15 кг, не требующее генераторов
Эффективность
Высокоэффективный способ уничтожения насекомых при использовании аттрактантов и углекислого газа
Ключевые особенности
Круглосуточная защита
"Эколиквидатор насекомых" круглые сутки на страже урожая!
УФ-лампы
Разные диапазоны волн, приманивающие разных насекомых вредителей
Феромоны
Использование феромонов и вентиляторов для распыления запаха и создания воздушного потока
Программирование
Возможность программирования режима работы, освещения и регулирования высоты светоловушки
Сменные лампы
Использование сменных ламп приманок для разных видов насекомых
Удобный сборник
Удобная, легкосъёмная нейлоновая сетка-сборник для отлова насекомых

Эффективность
Качественный мониторинг
Проводить качественный мониторинг в заповедниках, садах и полях позволит вовремя принять меры против наносящих в последнее время колоссальный ущерб насекомых. Ввозимые с импортными фруктами и овощами, декоративными и другими растениями, популяции вредителей все время увеличивается.
Активность вредителей
Многих насекомых-вредителей приходится на ночное время суток, и они летят на свет УФ-ламп, которые имеют разные диапазоны волн, приманивающие разных насекомых вредителей. Наиболее активный временной интервал ловли - с 18:00 до 6:00 утра. Наиболее активные часы - с 22:00 по 24:00.
Синергия методов
В сочетании с феромонами и УФ-лампами Эколиквидатор способен в самые короткие сроки снизить популяцию вредителей. Вентиляторы распыляют запах феромонов и создают воздушный поток для захвата насекомых.
Безопасность 24/7
Безопасное устройство избавит от комаров и мошкары. С нашим "Эколиквидатором насекомых" не надо заправлять баллон с газом и беспокоиться о безопасности рядом находящихся людей. 24 часа в сутки устройство работает, приманивая насекомых, и абсолютно без шума!
Вторичное использование
Собранные в сетку ловушки комары и другие насекомые - это прекрасный прикорм для рыбы. Для птицефабрик это дополнительная протеиновая витаминная добавка в корм кур, гусей и уток.
Доказанная эффективность
"Эколиквидатор насекомых" доказал свою эффективность и уже успешно используется на многих предприятиях агропромышленного комплекса, природоохранных зонах и зонах культурного отдыха, включая Кавказский Биосферный заповедник.
Область применения
Бытовое использование
Приусадебные участки, теннисные корты, поля для гольфа, парки отдыха и курортные зоны
Сельское хозяйство
2–4 устройства на 1 гектар для охвата широкой зоны сельскохозяйственных угодий
Заповедники и дендрарии
Идеальна там, где пестициды запрещены — полностью экологически чистое решение
Леса и парки
Мониторинг и контроль популяции вредителей в лесах, садах и полях
Эколиквидатор борется с 120 видами вредителей
Полный список всех насекомых-вредителей, привлекаемых УФ излучением лампы Эколиквидатора
Таблица содержит 120 видов вредителей от листоверток до цветочных трипсов
Наиболее активный период ловли: 18:00 - 6:00 утра | Пик активности: 22:00 - 24:00
| № | Фото | На свет | На феромон | Насекомое-вредитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ✓ | Листовертка плодовых деревьев | |
| 2 | ![]() | Чехлоноска лиственничная | ||
| 3 | ![]() | Луковый минер | ||
| 4 | ![]() | Листовой минер лука-батуна | ||
| 5 | ![]() | Листовертка сетчатая | ||
| 6 | ![]() | Листовертка | ||
| 7 | ![]() | Листовертка фруктовая | ||
| 8 | ![]() | Совка восклицательная | ||
| 9 | ![]() | Совка ипсилон | ||
| 10 | ![]() | Совка озимая | ||
| 11 | ![]() | Моль выемчатокрылая фруктовая | ||
| 12 | ![]() | Соевый жук | ||
| 13 | ![]() | Садовая листовертка | ||
| 14 | ![]() | Челночница-листовёртка азиатская | ||
| 15 | ![]() | Листовертка вишневая | ||
| 16 | ![]() | Листовертка боярышниковая | ||
| 17 | ![]() | Листовертка всеядная (золотистая) | ||
| 18 | ![]() | Листовертка розанная | ||
| 19 | Листовертка-толстушка пестро-золотистая | |||
| 20 | ![]() | Моль рябиновая (побеговая, бурая) | ||
| 21 | ![]() | Моль вишнёвая (побеговая, почковая) | ||
| 22 | Моль-пестрянка туевая | |||
| 23 | ![]() | Листовертка цитрусовая | ||
| 24 | Листовертка гребневая (многоядная) | |||
| 25 | ![]() | Листовертка красная | ||
| 26 | ![]() | Моль люцерны петлитель | ||
| 27 | ![]() | Металловидка-гамма (совка-гамма) | ||
| 28 | ![]() | Листовертка бразильская яблочная | ||
| 29 | ![]() | Африканская моль (стебель кукурузы буром) | ||
| 30 | ![]() | Листовёртка гвоздичная | ||
| 31 | ![]() | Огневка кактусовая | ||
| 32 | ![]() | Персиковая плодожорка | ||
| 33 | ![]() | Листовертка чайная | ||
| 34 | ![]() | Моль каштановая минирующая | ||
| 35 | ![]() | Слепняк коровяковый | ||
| 36 | ![]() | Персиковая плодожорка | ||
| 37 | ![]() | Огнёвка-травянка | ||
| 38 | ![]() | Мотылек сахарного тростника | ||
| 39 | ![]() | Огневка желтая рисовая | ||
| 40 | ![]() | Совка Ель (ель листовертки) | ||
| 41 | ![]() | Листовертка розоцветная | ||
| 42 | ![]() | Паслёновая металловидка | ||
| 43 | ![]() | Топиар Трава-шпон Моль | ||
| 44 | ![]() | Листовертка капусты | ||
| 45 | ![]() | Огнёвки травяные | ||
| 46 | ![]() | Дуриан плодовая или Желтая Персиковая Плодожорка | ||
| 47 | ![]() | Листовертки зерновые | ||
| 48 | ![]() | Древоточец пахучий, или древоточец ивовый | ||
| 49 | ![]() | Яблонная плодожорка | ||
| 50 | ![]() | Большой сосновый лубоед | ||
| 51 | ![]() | Буковая плодожорка | ||
| 52 | ![]() | Сливовая плодожорка | ||
| 53 | ![]() | Смородинная листовертка | ||
| 54 | ![]() | Гороховая плодожорка | ||
| 55 | ![]() | Яблонная плодожорка | ||
| 56 | ![]() | Грушевая плодожорка | ||
| 57 | ![]() | Листовертка каштановая | ||
| 58 | ![]() | Долгоносик | ||
| 59 | ![]() | Коконопряд сосновый | ||
| 60 | ![]() | Огнёвки-травянки | ||
| 61 | ![]() | Сахарнотростниковый пилильщик | ||
| 62 | ![]() | Листовертка в красных полосах | ||
| 63 | ![]() | Плодовая муха чернобрюхая дрозофила | ||
| 64 | ![]() | Египетская совка, колючая совка | ||
| 65 | ![]() | Пятнистая озимая совка | ||
| 66 | ![]() | Малый дылда-пилильщик | ||
| 67 | ![]() | Листовертка подкоровая (заболонная) | ||
| 68 | ![]() | Листовёртка виноградная | ||
| 69 | ![]() | Светло-коричневый яблоневый мотылек | ||
| 70 | ![]() | Листовёртка неповоротливая (ржавая) | ||
| 71 | ![]() | Листовертка двулетная виноградная | ||
| 72 | ![]() | Огневка крестоцветная полевая | ||
| 73 | ![]() | Мяты корнеед | ||
| 74 | ![]() | Артишок моли | ||
| 75 | ![]() | Плодожорка | ||
| 76 | ![]() | Плодожорка восточная | ||
| 77 | ![]() | Яблонная моль | ||
| 78 | ![]() | Листовертка побеговая тополевая | ||
| 79 | ![]() | Листовертка садовая мраморная | ||
| 80 | ![]() | Совка хлопковая | ||
| 81 | ![]() | Листовертка табачная восточная | ||
| 82 | ![]() | Совка австралийская | ||
| 83 | ![]() | Листовертка табачная | ||
| 84 | ![]() | Совка хлопковая | ||
| 85 | ![]() | Моль капустная | ||
| 86 | ![]() | Листовертка чайная восточная | ||
| 87 | ![]() | Моль томатная | ||
| 88 | ![]() | Моль баклажанная | ||
| 89 | ![]() | Листовертка гроздевая | ||
| 90 | ![]() | Совка фасоли западная | ||
| 91 | ![]() | Совка капустная | ||
| 92 | ![]() | Совка Берта | ||
| 93 | ![]() | Моль коричневый глаз | ||
| 94 | ![]() | Вредитель фундука мотылек | ||
| 95 | ![]() | Майский жук | ||
| 96 | ![]() | Комнатная муха | ||
| 97 | ![]() | Белопятная совка моли | ||
| 98 | ![]() | Огнёвки травяные | ||
| 99 | ![]() | Банановая моль | ||
| 100 | ![]() | Мушка сциарид (грибной комарик) | ||
| 101 | ![]() | Совка свеклы (совка ленточная малая) | ||
| 102 | ![]() | Совка хлопковая | ||
| 103 | ![]() | Совка малая | ||
| 104 | ![]() | Цикады | ||
| 105 | Совка газонной травы | |||
| 106 | ![]() | Совка табака (черная совка) | ||
| 107 | Колорадский жук | |||
| 108 | ![]() | ![]() | Слепни | |
| 109 | ![]() | Огнёвка кукурузная (кукурузный мотылёк) | ||
| 110 | ![]() | Обыкновенный сосновый пилильщик | ||
| 111 | ![]() | Цитрусовых дельфацид | ||
| 112 | ![]() | Листовертка рисовая | ||
| 113 | ![]() | Плодожорка восточная персиковая | ||
| 114 | ![]() | Подсолнечниковая огневка (астровая метелица) | ||
| 115 | ![]() | Восточный жук | ||
| 116 | ![]() | Листовертка зеленая, или дубовая | ||
| 117 | ![]() | Восточная плодожорка | ||
| 118 | ![]() | Щитовка калифорнийская | ||
| 119 | ![]() | Американская белая бабочка | ||
| 120 | ![]() | Западный цветочный трипс |
Полный справочник всех 120 видов вредителей, которых ловит устройство Эколиквидатор
Мы поможем создать Вашей семье комфортную жизнь на дачах и коттеджных участках!
Свяжитесь с нами для получения подробной информации и консультации
Спасибо за заявку!
Мы получили Вашу заявку и свяжемся с Вами в ближайшее время.




















































































































