Title
Мерные колбы 1 класса точности, с пришлифованной или пластиковой пробкой из прозрачного стекла
Объем, мл | Точность измерения±мл | Шлиф | Высота, мл |
5 | 0.02 | 7/11 | 74 |
10 | 0.02 | 7/11 | 90 |
25 | 0.03 | 10/13 | 110 |
50 | 0.05 | 10/13 | 140 |
100 | 0.1 | 12/14 | 170 |
200 | 0.15 | 14/15 | 210 |
250 | 0.15 | 14/15 | 220 |
500 | 0.25 | 16/16 | 260 |
1000 | 0.4 | 19/17 | 310 |
2000 | 0.6 | 24/20 | 370 |
Мерные колбы 1 класса точности, с пришлифованной или пластиковой пробкой из стекла янтарного цвета
Объем, мл | Точность измерения±мл | Шлиф | Высота, мл |
10 | 0.02 | 7/11 | 90 |
25 | 0.03 | 10/13 | 110 |
50 | 0.05 | 10/13 | 140 |
100 | 0.1 | 12/14 | 170 |
200 | 0.15 | 14/15 | 210 |
250 | 0.15 | 14/15 | 220 |
500 | 0.25 | 16/16 | 260 |
1000 | 0.4 | 19/17 | 310 |
По вопросам приобретения звоните +79670876162
или заполните форму обратной связи: