Title
Бутыли для реагентов из прозрачного стекла, с узким горлом, с пришлифованной или пластиковой пробкой
Объем, мл | Диаметр бутылки, мм | Диаметр горлышка, мм | Высота, мм |
30 | 40 | 18 | 76 |
60 | 46 | 22 | 85 |
125 | 57 | 24 | 110 |
250 | 70 | 27 | 135 |
500 | 85 | 33 | 172 |
1000 | 106 | 38 | 202 |
2500 | 145 | 48 | 270 |
5000 | 185 | 58 | 338 |
10000 | 225 | 68 | 430 |
20000 | 265 | 82 | 520 |
Бутыли для реагентов янтарного цвета, с узким горлом, с пришлифованной или пластиковой пробкой
Объем, мл | Диаметр бутылки, мм | Диаметр горлышка, мм | Высота, мм |
30 | 40 | 18 | 76 |
60 | 46 | 22 | 85 |
125 | 57 | 24 | 110 |
250 | 70 | 27 | 135 |
500 | 85 | 33 | 172 |
1000 | 106 | 38 | 202 |
2500 | 145 | 48 | 270 |
5000 | 185 | 58 | 338 |
10000 | 225 | 68 | 430 |
Бутыли для реагентов прозрачные, с широким горлом, с пришлифованной или пластиковой пробкой
Объем, мл | Диаметр бутылки, мм | Диаметр горлышка, мм | Высота, мм |
30 | 40 | 25 | 72 |
60 | 46 | 30 | 80 |
125 | 57 | 38 | 108 |
250 | 70 | 50 | 130 |
500 | 85 | 58 | 165 |
1000 | 106 | 65 | 188 |
2500 | 145 | 90 | 260 |
5000 | 185 | 110 | 330 |
10000 | 225 | 125 | 415 |
20000 | 285 | 122 | 492 |
Бутыли для реагентов янтарного цвета, с широким горлом, с пришлифованной пробкой или пластиковой пробкой
Объем, мл | Диаметр бутылки, мм | Диаметр горлышка, мм | Высота, мм |
30 | 40 | 25 | 72 |
60 | 46 | 30 | 80 |
125 | 57 | 38 | 108 |
250 | 70 | 50 | 130 |
500 | 85 | 58 | 165 |
1000 | 106 | 65 | 188 |
2500 | 145 | 90 | 260 |
5000 | 185 | 110 | 330 |
10000 | 225 | 125 | 415 |
Бутыли для реагентов из прозрачного стекла, с пластиковой винтовой крышкой
Объем, мл | Внешний диаметр бутылки, мм | Высота, мм | Размер крышки |
100 | 56 | 100 | 45 |
250 | 70 | 138 | 45 |
500 | 86 | 176 | 45 |
1000 | 101 | 225 | 45 |
2000 | 136 | 260 | 45 |
5000 | 186 | 330 | 45 |
10000 | 234 | 410 | 45 |
20000 | 299 | 505 | 45 |
Бутыли для реагентов, янтарного цвета, с пластиковой винтовой крышкой
Объем, мл | Внешний диаметр бутылки, мм | Высота, мм | Размер крышки |
100 | 56 | 100 | 45 |
250 | 70 | 138 | 45 |
500 | 86 | 176 | 45 |
1000 | 101 | 225 | 45 |
2000 | 136 | 260 | 45 |
5000 | 186 | 330 | 45 |
10000 | 234 | 410 | 45 |
20000 | 299 | 505 | 45 |
Бутыли для реагентов с нижним сливом
Объем, мл | Внешний диаметр горла, мм | Внешний диаметр сливного отверстия | Высота, мм |
2500 | 48 | 30 | 270 |
5000 | 58 | 32 | 345 |
10000 | 68 | 35 | 420 |
20000 | 82 | 38 | 500 |
Капельные дозаторы прозрачные с пришлифованной пипеткой и резиновой соской
Объем, мл | Внешний диаметр, мм | Высота, мм |
30 | 40 | 76 |
60 | 46 | 85 |
125 | 57 | 110 |
Капельные дозаторы янтарного цвета с пришлифованной пипеткой и резиновой соской
Объем, мл | Внешний диаметр, мм | Высота, мм |
30 | 40 | 76 |
60 | 46 | 85 |
125 | 57 | 110 |
По вопросам приобретения звоните +79670876162
или заполните форму обратной связи: