Title
Аппарат для фильтрования (воронка Бюхнера и колба Бунзена, скрепленные алюминиевой или стальной клеммой)

Воронка Бюхнера, объем, мл | Колба Бунзена, объем, мл |
10 | 125 |
15 | 125 |
25 | 125 |
300 | 250 |
300 | 500 |
300 | 1000 |
300 | 2000 |
300 | 3000 |
300 | 5000 |
Колбы Бунзена
Объем, мл | Внешний диаметр боковой трубки, мм | Высота, мм |
125 | 9 | 120 |
250 | 9 | 160 |
500 | 9 | 210 |
1000 | 9 | 245 |
2500 | 11 | 290 |
5000 | 11 | 370 |
10000 | 13 | 450 |
15000 | 15 | 500 |
Воронки Бюхнера с встроенным фильтром

Объем, мл | Пористость |
30 | 3 |
30 | 4 |
70 | 3 |
70 | 4 |
125 | 3 |
125 | 4 |
250 | 3 |
250 | 4 |
500 | 3 |
500 | 4 |