Title

Верхний шлиф | Нижний шлиф | Наклонный шлиф |
10/19 | 10/19 | 10/19 |
14/23 | 14/23 | 14/23 |
14/23 | 19/26 | 19/26 |
14/23 | 24/29 | 19/26 |
14/23 | 24/29 | 24/29 |
14/23 | 29/32 | 24/29 |
14/23 | 29/32 | 29/32 |
14/23 | 34/35 | 24/29 |
19/26 | 19/26 | 19/26 |
19/26 | 24/29 | 24/29 |
19/26 | 29/32 | 19/32 |
24/29 | 24/35 | 24/29 |
29/32 | 29/32 | 29/32 |

Верхний шлиф | Нижний шлиф | Наклонный шлиф |
14/23 | 19/26 | 19/26 |
14/23 | 24/29 | 24/29 |
14/23 | 29/32 | 29/32 |
Аллонжи под углом 105°
Шлиф (мама) | Шлиф (папа) |
10/19 | 10/19 |
14/23 | 14/23 |
14/23 | 19/26 |
19/26 | 19/26 |
19/26 | 24/29 |
24/29 | 24/29 |
24/29 | 29/32 |
29/32 | 29/32 |

Шлиф (мама) | Трубка(папа) |
10/19 | 110 |
14/23 | 120 |
19/26 | 130 |
24/29 | 140 |
29/32 | 150 |

Шлиф (мама) | Шлиф (папа) |
10/19 | 10/19 |
14/23 | 14/23 |
14/23 | 19/26 |
19/26 | 19/26 |
19/26 | 24/29 |
24/29 | 24/29 |
24/29 | 29/32 |
29/32 | 29/32 |

Шлиф | Диаметр боковой трубки, мм |
14/23 | 10 |
19/26 | 12 |
24/29 | 12 |
Переходники под термометр

Шлиф | Длина нижней трубки, мм |
14/23 | 40 |
14/23 | 100 |
19/26 | 40 |
19/26 | 100 |
24/29 | 40 |
24/29 | 100 |
По вопросам приобретения звоните +79670876162
или заполните форму обратной связи: