Лабораторное оборудование
Распылительная сушилка
Лабораторная установка для распылительной сушки жидких растворов
50–300°C
Контроль входной температуры
2000 мл/ч
Испарение воды
3 кВт
Электрический нагреватель
5.6 м³/мин
Максимальный расход воздуха
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Контроль температуры входа | 50–300 °C |
| Контроль температуры выхода | 80–90 °C |
| Количество испарённой воды | 2000 мл/ч |
| Максимальная скорость подачи сырья | 2000 мл/ч |
| Электрический нагреватель | 3 кВт, AC 220 В |
| Вентилятор (тягодутьевая машина) | 0,2 кВт |
| Максимальный расход воздуха | 5,6 м³/мин |
| Максимальное давление воздуха | 1020 Па |
| Компрессор | 0,2 кВт, макс. производительность 4,2 м³/ч |
| Рабочее давление компрессора | 2–3 бар |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 800×600×1300 мм |
| Диаметр сопла (форсунки) | 1,00 мм |
| Вес оборудования | 125 кг |
| Температура окружающей среды при работе | 10–40 °C |
Конструкция машины
| № | Компонент |
|---|---|
| 1 | Распылитель (форсунка) |
| 2 | Большой хомут (зажим) |
| 3 | Выпускная труба |
| 4 | Стопорная гайка |
| 5 | Циклонный сепаратор |
| 6 | Хомут № 1 |
| 7 | Сборная бутыль (колба-сборник) |
| 8 | Большой хомут |
| 9 | Перистальтический насос |
| 10 | Сушильная камера |
| 11 | Сенсорный экран |
| 12 | Хомут № 2 |
| 13 | Выключатель питания |
| 14 | Подающая трубка |
| 15 | Хомут № 3 |
| 16 | Сборная труба |

