| Наименование | Объём, л | Цена, руб. | Характеристики |
|---|---|---|---|
|
Ротационный испаритель (механический лифт) |
2 | 83 000 | Подробнее |
| 3 | 87 500 | Подробнее | |
| 5 | 109 500 | Подробнее | |
| 10 | 242 000 | Подробнее | |
| 20 | 274 000 | Подробнее | |
| 30 | 317 500 | Подробнее | |
| 50 | 357 000 | Подробнее | |
| 100 | на согласовании | Подробнее |
* Цены действительны при курсе доллара 77 рублей



