| Наименование | Объём, л | Цена, руб. | Характеристики |
|---|---|---|---|
|
Металлический реактор SS 316 |
1 | - | Подробнее |
| 2 | 330 000 | Подробнее | |
| 3 | 356 000 | Подробнее | |
| 5 | 368 000 | Подробнее | |
| 10 | 402 000 | Подробнее | |
| 20 | 427 000 | Подробнее | |
| 30 | 460 000 | Подробнее | |
| 50 | 539 000 | Подробнее | |
| 100 | 712 000 | Подробнее | |
| 200 | 1 080 000 | Подробнее | |
| 300 | 1 308 000 | Подробнее | |
| 500 | 2 205 000 | Подробнее | |
| 1000 | - | Подробнее |
* Стоимость действительна при курсе доллара 77 рублей

