| Наименование | Объём, л | Цена, руб. | Характеристики |
|---|---|---|---|
|
Лабораторный реактор из боросиликатного стекла (Химический стеклянный реактор) |
|||
| 1 | 123 200 | Подробнее | |
| 2 | 138 600 | Подробнее | |
| 3 | 154 000 | Подробнее | |
| 5 | 207 900 | Подробнее | |
| 10 | 319 550 | Подробнее | |
| 20 | 379 650 | Подробнее | |
| 30 | 400 000 | Подробнее | |
| 50 | 463 550 | Подробнее | |
| 80 | 569 800 | Подробнее | |
| 100 | 616 000 | Подробнее |
* Цены действительны при курсе доллара 77 рублей

