Серия GDX
Термостат с нагревом и охлаждением
Модель: GDX-10/40 · Объём 10 л · Диапазон −40…+200°C
−40…+200°C
Диапазон температур
3,75 кВт
Холодопроизводительность
20–40 л/мин
Поток насоса
±1°C
Точность контроля
Температурные характеристики
| Диапазон температур (без нагрузки) | −40°C … +200°C |
|---|---|
| Точность поддержания температуры | ±1°C |
| Обратная связь по температуре | По температуре теплоносителя, датчик PT100 |
| Обратная связь процесса | По температуре теплоносителя, датчик PT100 |
| Управление температурой | Режим управления температурой процесса |
Холодопроизводительность
| При +200°C | 3,75 кВт |
|---|---|
| При +100°C | 3,75 кВт |
| При +20°C | 3,75 кВт |
| При 0°C | 2,0 кВт |
| При −20°C | 1,0 кВт |
| При −40°C | 0,4 кВт |
| Мощность нагрева | 2 кВт |
| Мощность охлаждения (компрессор) | 1,125 кВт |
Циркуляционная система
| Мощность насоса | 100 Вт |
|---|---|
| Объёмный расход | 20–40 л/мин |
| Напор | 4–6 м |
| Объём резервуара | 10 л |
| Размер резервуара | φ220×200 мм (не участвует в циркуляционном нагреве/охлаждении) |
| Площадь теплообменника | 8 м² |
| Испаритель | Пластинчатый теплообменник |
| Хладагент | R404A |
| Размер соединений | DN15 |
Управление и электрика
| Контроллер | ПИД-регулятор с прямой связью (Feedforward) + специальная система динамического управления циркуляцией |
|---|---|
| Панель управления | 7-дюймовый ЖК-экран, сенсорные кнопки; отображение заданной и фактической температур |
| Электропитание | 220 В / 50 Гц, 1 фаза |
| Потребляемый ток | 10 А |
Комплектация
| Теплоизолированная труба | 2 × 2000 мм |
|---|---|
| Впускной/выпускной клапан | 2 шт. |
| Клапан слива масла | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Конструкция и габариты
Материал корпуса
Нержавеющая сталь SUS304 + окрашенная холоднокатаная сталь
Габариты (Д × Ш × В)
780 × 550 × 875 мм
Масса
120 кг
Размер соединений
DN15

