Серия DLSB
Низкотемпературный охладитель жидкости
Модель: DLSB · Закрытая циркуляционная система · Хладагент R404A + R23
−80°C
Мин. температура
3650~950 Вт
Холодопроизводительность
20 л/мин
Поток насоса
±1°C
Точность контроля
Температурные характеристики
| Мин. температура без нагрузки | −80°C |
|---|---|
| Диапазон установки температуры | −80°C … КТ* |
| Точность контроля | ±1°C |
| Холодопроизводительность | 3650~950 Вт |
| Охлаждающая жидкость | Технический спирт >95% |
| Хладагент | R404A + R23 |
| Конденсатор | Воздушное охлаждение |
Система циркуляции
| Тип циркуляции | Закрытая циркуляционная система |
|---|---|
| Мощность насоса | 100 Вт |
| Поток насоса | 20 л/мин |
| Напор насоса | 4–6 м |
| Диаметр клапана | Φ 8.5 мм |
Управление и электрические параметры
| Датчик температуры | Pt100, микроэлектронная схема ±50°C |
|---|---|
| Тип управления | Обратная связь по температуре жидкости (PT100) |
| Способ настройки | Сенсорные кнопки, LED дисплей (шаг: 0.1°C) |
| Защитные функции | Задержка запуска, защита от утечек, перегрузки по току и перегрева |
| Напряжение | 220 В ±10%, 50 Гц |
| Выходная мощность | 2350 Вт |
| Выходной ток | 10.7 А |
Конструктивные элементы
| Размер охлаждающего бака | Φ 200×250 мм (нерж. сталь 12Х18Н9Т) |
|---|---|
| Размеры аппарата (Ш × Г × В) | 730 × 580 × 890 мм |
Стандартная комплектация
Изоляционная трубка
2 шт. × 1500 мм
Входной/выходной клапан
2 шт.
Предохранитель
2 шт.
Руководство пользователя
1 шт.
Хотите узнать цену или заказать охладитель DLSB? Свяжитесь с нами!

